zur dokumentation

dokumentation zur nachkriegszeit
statistiken zur stadtentwicklung bis 1971.  
home
Bevölkerungsstand:
Stichtag männlich weiblich insgesamt
17.5.1939 257575 295889 553464
1.3.1945
-
-
269000
13.9.1950 246928 285109 532037
31.12.1955 283213 331633 614846
31.12.1960 309145 360903 670048
1.7.1965 325457 369120 694577
1.7.1968 308498 356633 665131
31.12.1971 319007 350324 669331

 

 

Natürliche Bevölkerungsbewegung:
Jahr Geborene Gestorbene Eheschließungen
1938 7348 5970 5726
1945 2714 5083 2063
1950 6311 5593 6120
1955 6798 6772 6205
1960 8961 7676 6610
1965 9412 8181 6752
1967 9011 7992 6354
1971 6578 8331 5154

 

Räumliche Bevölkerungsbewegung:

Jahr Zugezogene Weggezogene Umgezogene
1946 71111 18354 55012
1950 52218 20367 46374
1955 54014 42579 58393
1960 64715 53303 60755
1965 67913 69580 65960
1967 53413 70682 59646
1971 65557 64400 59000

 

 

Fremdenverkehr:
  Übernachtungen darunter von Personen aus dem Ausland
Jahr insgesamt absolut in %
1950 698240 159278 22,8
1955 1377514 467384 33,7
1960 1829066 655213 35,8
1965 2216770 836853 37,7
1967 2227535 883674 39,7
1971 2360844 1072066 45,4

 

 

Arbeitslose im Arbeitsamtbezirk:
Jahr Arbeitslose darunter Leistungsfälle
1950 11553 7263
1955 7008 5221
1960 1281 950
1965 1772 1101
1967 3963 2814
1971 2355 3079

 

 

Luftverkehr auf dem Flughafen Frankfurt a.M.:
Jahr Starts Fluggäste Luftfracht in Tonnen Luftpost in Tonnen
1950 6553 195330 3652 1616
1955 20338 669729 10563 4894
1960 42620 2172494 46910 11875
1965 68188 4875850 124929 37169
1967 80974 6256045 179255 46198
1971 103688 10584667 352945 63159

 

 

Wirtschaftsstruktur (Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1961):
Wirtschaftsabteilung Arbeitstätten Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe 6610 166827
Baugewerbe 1956 40028
Handel 14889 94632
Verkehr und Nachrichtenwesen 2090 50545
Kreditinstitut und Versicherungen 1071 26193
Dienstleistungen 11441 57249
Organisationen 935 12910
Gebietskörperschaften 917 33441
Sonstige 436 4671
Wirtschaftsstruktur (Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1970):
Wirtschaftsabteilung Arbeitstätten Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe 5228 161110
Baugewerbe 1587 40442
Handel 11597 95245
Verkehr und Nachrichtenwesen 2421 62797
Kreditinstitut und Versicherungen 1359 40261
Dienstleistungen 11230 75708
Organisationen 973 18587
Gebietskörperschaften 952 39503
Sonstige 248 4820

 

 

Wohnungswesen:

Jahresende Bewohnte Gebäude Wohnungen Wohnräume
1950 38928 129682 474958
1955 46983 180122 639576
1960 54161 219460 774748
1965 59123 257502 909289
1967 59929 264881 933395
1971 58627 267728 955490

 

Schiffsgüterverkehr:

Jahr Ankommende Schiffe Gütermenge Ankunft/t Gütermenge Abgang/t ingesamt/t
1950 5858 1992440 430356 2422796
1955 9391 3758528 552677 4311205
1960 13080 5478753 1134873 6613626
1965 16179 6148382 1110829 7259211
1967 12564 5972466 1182414 7154880
1971 13777 6379974 1007650 7387624

 

 

Kraftfahrzeugbestand:
Stichtag PKW Krafträder LKW Kraftfzg. insges.
Ende 1945 1680 350 2562 4592
20.8.1950 14594 9543 7941 32078
1.9.1955 40732 21514 10352 72598
1.7.1960 90806 15397 13800 120003
1.7.1965 147607 9301 15648 172556
1.7.1967 164094 4130 16283 184507
1.7.1971 210589 2025 19069 231683

 

Strassenverkehrsunfälle:

Jahr Unfälle Getötete Verletzte
1950 6687 80 2811
1955 14882 118 6291
1960 23473 159 7490
1965 23500 136 6379
1967 22949 140 6493
1971 24164 125 6335
 
Quelle: Jahresberichte der Stadt Frankfurt 1945-72
frankfurt baut auf